Evaluation of COI and ITS2 sequences ability to distinguish Lysiphlebus fabarum and Lysiphlebus confusus (Hymenoptera: Aphidiidae) | ||
| Journal of Entomological Society of Iran | ||
| Article 1, Volume 31, Issue 2, December 1390, Pages 53-66 PDF (2.13 M) | ||
| Authors | ||
| M. M. Sohani; J. Hajizadeh; R. Hosseini; S. Rahimi* | ||
| Abstract | ||
| زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus Förster پارازیتوئید انفرادی- داخلی شتهها هستند و از لحاظ تاکسونومیکی یکی از گروههای بسیار مشکل و ناشناخته محسوب میشوند. هدف اصلی این مطالعه استفاده از توالی قسمتی از ناحیهی ژنی COI و ITS2 برای تفکیک دو گونهی نزدیک به هم L. fabarum (Marshall) و L. confusus Tremblay & Eady جمعآوری شده از ایران است. دادههای مولکولی بهدستآمده از توالییابی ناحیهی COI نشان داد، این ژن قادر به تفکیک دو گونهی فوق نیست و این گونهها دارای شباهت بسیار زیاد (5/99%) در توالی COI هستند. دادههای مولکولی بهدستآمده از توالییابی ناحیهی ریبوزومی ITS2 تنوع بیشتری را در بین این دو گونه نشان داد. تشابه موجود در این ناحیهی ژنی 5/98-5/96% بود. علیرغم اهمیت DNA بارکدینگ، نواحی ژنی مورد استفاده در این مطالعه توانایی کافی در شناسایی و تفکیک دو گونهی نزدیک به هم را نداشتند. | ||
| Keywords | ||
| COI; DNA بارکدینگ; ITS2; DNA میتوکندریایی; DNA ریبوزومی; Lysiphlebus confusus; Lysiphlebus fabarum | ||
|
Statistics Article View: 806 PDF Download: 1,483 |
||