
New approach in dendro-genetic method for identification of beech tree variability | ||
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران | ||
Article 10, Volume 20, Issue 2, October 2013, Pages 284-294 PDF (374.46 K) | ||
Document Type: Research Paper | ||
DOI: 10.22092/ijrfpbgr.2013.5710 | ||
Authors | ||
mostafa jafari* ; mohammadkarim maghsudloo; baba khanjani shiraz; asadollah karimidoost; arsalan hemmati | ||
Abstract | ||
In this research study, tree rings widths of beech tree, obtained by the cores, from different elevation were analyzed, to study variability in Fagus orientalis Lipsky. This investigation provides a new approach to use Dendro-Genetic Method in line of dendrochronology to recognize phenotypic variability in forest trees. Results provided in this research, is part of a wide range of dendrochronology study which have been taken during last five years to consider climate change impacts on Hyrcanian forest ecosystems. Target species in this study is Fagus orientalis collected from Korkoy forest district in Golestan province. Sample cores were collected along a transect line (profile) in three elevation levels, namely 366, 1236, and 1646 meters above sea level. Genetic variability was considered in relation to the different climatic and environmental factors. According to this method that implied in very wide range, possibility of recognition of phenotypic variability was examined. The experiment results indicated that based on the studies on trees through genetic dendrochronology, the existing diversity of the species may be investigated. =FA:� =T�0� �� font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family:"B Lotus"; mso-bidi-language:FA'> درختی بیشتر مورد توجه قرار داده شده است. نتایج ارائه شده در این تحقیق بخشی از تحقیقات گستردهای است که در حوزه جنگلهای خزری در بیش از پنج سال گذشته با بکارگیری این روش اجرا شده است. گونه درختی مورد استفاده در این پژوهش درخت راش (Fagus orientalis Lipsky) در حوزه جنگلی کردکوی در استان گلستان میباشد. ابتدا منطقه جنگلی مورد نظر از طریق جنگلگردشی و بکارگیری نقشههای پوشش گیاهی و توپوگرافی انتخاب گردید. در ادامه با تعیین خط پروفیل (ترانسکت) پایههای درختی در سه سطح ارتفاع از سطح دریا علامتگذاری شدند. سپس توسط مته سالسنج از درختان مورد نظر در سه سطح ارتفاعی از سطح دریا شامل پایینبند (366 متر)، میانبند (1236 متر) و بالابند (1646 متر) نمونهها تهیه شدند. وجود تنوع در رفتارهای رویشی با توجه به اثرهای متفاوت تغییرات اقلیمی و محیطی بررسی شدند. بر اساس این تحقیق که به صورت وسیع اجرا گردید، تنوع فنوتیپی گونههای مختلف درختی مورد بررسی قرار داده شدند. نتایج حاصل از این تحقیق موید این مسئله است که بر مبنای بررسی درختان با کاربرد ژنتیکی گاهشناسی درختی، امکان شناسایی تنوع در درخت راش وجود دارد. | ||
Keywords | ||
dendrochronology; Dendro – Genetic; Climate change; Hyrcanian Forest; Beech tree | ||
Statistics Article View: 1,692 PDF Download: 1,030 |