
Hana, a New Durum Wheat Cultivar Adapted to Wheat Growing Areas Intemperate Agro-Climate Zone of Iran | ||
یافتههای تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی | ||
Article 1, Volume 8, Issue 1, July 2019, Pages 1-12 PDF (909 K) | ||
Document Type: Release of the variety | ||
DOI: 10.22092/rafhc.2019.110951.1078 | ||
Authors | ||
Tohid Najafi Mirak* 1; Shahryar Sasani2; Manoocheher Khodarahmi1; Aliakbar Moayedi3; Ahmad Jafarnzhad3; Majid Taherian3; Akbar Ghandi4; Farzad Afshari5 | ||
1Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran | ||
2Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kermanshah, Iran. | ||
3Seed and Plant Improvement Department, Khorasane-razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Mashhad, iran | ||
4Seed and Plant Improvement Department, Esfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO,Esfahan, iran | ||
5Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Karaj, Iran | ||
Abstract | ||
Hana (DM-90-14) was selected from international durum wheat nurseries with grain yield of 7547 kgha-1in cropping season 2009-10. This line was assessed in the regional yield trials in four cropping seasons,from 2009 to 2013, in four locations of temperate agro-climate zone of Iran. Hana had a grain yield of 9666 and 6768 kgha-1 in preliminary and advanced yield trials, respectively. In elite regional yield trial in 2011-12 and 2012-13 this line with 7938 kg ha-1 was selected as a superior line based on its grain yield and yield stability. Hana also has a high quality for semolina as well as high protein content (12.1%). The results of on farm trials in Kermanshah showed that this cultivar with grain yield of 8934 kg ha-1was superior than check cultivar, Dena, with grain yield of 6440kg ha-1. Based on its high grain yield, yield stability, quality of semolina and resistance to yellow and leaf rusts, line DM-90-14 released as a new durum wheat cultivar with name “Hana” for temperate agro-climate zone of Iran including Tehran, Alborz, Isfahan, Khorasane Razavi and the north of Kerman, Lorestan, Kerrmanshah and Fars provinces. | ||
Keywords | ||
Durum wheat; New Cultivar; Temperate zone; Iran | ||
References | ||
1- بینام. 1391. آمارگندم دوروم، وزارت جهاد کشاورزی. قابل دسترسی در سایت: www.iranwheat.ir.
2- بینام. 1394. برنامه تکثیر و تدارک بذر گندم، سال زراعی 95-1394. دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفهای، وزارت جهاد کشاورزی.
3- میثمی، م. 1394. سرانه مصرف ماکارونی هر ایرانی 5/6کیلوگرم است. خبرگزاری جمهوری اسلامی،ایرنا، تاریخ خبر: 18/07/94. قابل دسترسی در سایت: https://www.irna.ir .
4- نجفی میرک، ت.، شهبازیپور شهبازی، ع.، محمدی، ع.، افشاری، ف.، بهاری، م.، اکبری مقدم، ح.، رستمی، ح.، لطفعلی آینه، غ.، مویدی، ع.، دستفال، م.، فرزادی، ح. و احمدی، غ. 1394. شبرنگ، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب ایران. مجله علمی- ترویجی انتقال یافتههای تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی. 2 (2): 100-89.
5. Anonymous. 2009. Standard method of analysis. International Association for Cereal Science and Technology (ICC). Vienna, Austria.
| ||
Statistics Article View: 3,063 PDF Download: 696 |