
جستجوی آنتی بادی ضد لیشمانیا اینفانتوم در سرم گربههای خانگی اهواز، در جنوب غرب ایران | ||
Archives of Razi Institute | ||
Article 12, Volume 68, Issue 2, August 1392, Pages 165-171 PDF (69.52 K) | ||
DOI: 10.7508/ari.2013.02.012 | ||
Authors | ||
رضا آویزه1; محمد رازی جلالی2; مهدی پورمهدی2 | ||
1دانشگاه شهید چران اهواز | ||
2دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
Abstract | ||
ل ی شمان ی وز، از جمله ب ی مار ی ها ی مهم و شا ی ع مشترک ب ی ن انسان و دام بوده و از لحاظ بهداشت عموم ی قابل توجه م ی باشد. در مطالعه حاضر، در مجموع 195 گربه خانگی و از سنین مختلف، برای تعیین آنتیبادی ضد انگل ل ی شمان ی ا اینفانتوم ، در نمونههای سرمی و به روش سنجش ایمونوکروماتوگرافی مورد مطالعه قرار گرفتند. گربههای مورد مطالعه از ب ی ن موارد ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، در جنوب غرب ا ی ران و در فاصله زمانی اردیبهشت ماه 1388 تا اسفند ماه 1390 انتخاب شده بودند. تقسیم بندی بر اساس سن، جنس، نژاد، منطقه و فصل انجام گرد ی د. گربههای مورد مطالعه بر اساس سن به 3 گروه (کمتر از 1 سال، 1 تا 3 سال و بالای 3 سال) و بر اساس منطقه به 5 ناحیه (شمال، شرق، غرب، جنوب و مرکز) تقسیم بندی شدند. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون مربع کای، آزمون دقیق فیشر و آزمون Z مورد آنالیز قرار گرفتند. هجده نمونه از کل 195 نمونه سرمی (23/9 درصد)، دارای آنتی بادی ضد انگل ل ی شمان ی ا ا ی نفانتوم بودند (فاصله اطم ی نان 95 %: 3/13-1/5 %). شیوع عفونت در گربه های بالغ ب ی شتر از 3 سال (57/28%؛ 14 عدد از 49 مورد) به طور معنی داری در مقایسه با گربههای م ی انسال 1 تا 3 سال (57/3%؛ 3 عدد از 84 مورد) (نسبت شانس= 8/10) و کمتر از 1 سال (61/1%؛ 1 عدد از 62 مورد) (نسبت شانس= 4/24) بیشتر بود (001/0 P < ). شیوع عفونت در گربههای نر (82/9 درصد؛ 11 عدد از 112 مورد) نسبت به گربههای ماده (43/8 درصد؛ 7 عدد از 83 مورد)، در فصل بهار (04/13%: 6 عدد از 46 مورد) و منطقه شمال (89/13%: 5 عدد از 36 مورد) بالاتر بود، اما تفاوت بین شیوع عفونت از نظر جنس، فصل و منطقه معنی دار نبود (05/0< P ). در قسمت نتیجهگیری، تاکید م ی گردد که جهت کاهش خطر انتقال عفونت به د ی گر ح ی وانات و انسان، جمعیت گربهها بو ی ژه گربهها ی بالغ در این منطقه، کنترل شوند. | ||
Keywords | ||
: لیشمانیا اینفانتوم; گربه; شیوع; سنجش ایمونوکروماتوگرافی; اهواز | ||
Statistics Article View: 13,507 PDF Download: 1,119 |