الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و توزیع ژن pld در جدایههای کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس از نشخوارکنندگان کوچک در استان خراسان رضوی | ||
| Archives of Razi Institute | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 27 January 2026 PDF (1.63 M) | ||
| Document Type: مقالات پژوهشی | ||
| DOI: 10.22092/ari.2026.366912.3774 | ||
| Abstract | ||
| مقدمه: لنفادنیت پنیری (CLA) که عامل آن Corynebacterium pseudotuberculosis است، یک بیماری عفونی شدید در نشخوارکنندگان کوچک به شمار میرود که گزینههای درمانی محدودی داشته و از لحاظ اقتصادی پیامدهای قابل توجهی بر تولید دام دارد. هدف: این مطالعه به بررسی الگوهای مقاومت آنتیبیوتیکی و تولید توکسین در جدایههای مقاوم C. pseudotuberculosis بر اساس ژن Pld در استان خراسان رضوی پرداخت. مواد و روشها: نمونههای C. pseudotuberculosis به صورت سیستماتیک از ۳۵۰ کشتارگاه مرکزی استان خراسان رضوی از لاشه نشخوارکنندگان کوچکی که ضایعات مشخصه بیماری را داشتند، جمعآوری شد. حساسیت به آنتیبیوتیک، حداقل غلظت مهاری (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) برای آنتیبیوتیکهای رایج با استفاده از پروتکلهای استاندارد تعیین گردید. جهت شناسایی انواع ژن Pld در میان سویههای جداشده و مقایسه نتایج با پروفایل حساسیت آنتیبیوتیکی برای تعیین ارتباطات ژنوتیپ–فنوتیپ، از روش ERIC-PCR استفاده شد. نتایج: از میان نمونههای بررسیشده، ۴۰ نمونه با کشت روی محیط انتخابی اختصاصی و انجام آزمونهای بیوشیمیایی معمول شامل کاتالاز و اورهآز به عنوان آلوده به باکتری هدف تأیید شدند. سویههای جداشده Corynebacterium درجات متغیری از مقاومت و حساسیت به آنتیبیوتیکهای مورد بررسی را نشان دادند و الگوهای متفاوتی مشاهده شد. قابل توجه اینکه، بالاترین میزان مقاومت به ترتیب در برابر وانکومایسین (۷۵٪)، تتراسایکلین (۷۲/۵٪) و سفوتاکسیم (۶۰٪) مشاهده گردید. در میان جدایهها، ۴۵/۸ درصد به عنوان چنددارویی مقاوم (MDR) طبقهبندی شدند که این مسئله نگرانی جدی برای بهداشت عمومی محسوب میشود. تحلیل دندوگرام ERIC-PCR شباهت ژنتیکی قابل توجهی را بین جدایههای جداشده از گوسفند و بز نشان داد که حاکی از احتمال وجود مسیرهای انتقال بین گونهای است. نتیجهگیری: این مطالعه جامع موجب افزایش درک اپیدمیولوژیک از C. pseudotuberculosis گردیده و اهمیت ERIC-PCR را به عنوان روشی مولکولی دقیق برای تایپینگ و شناسایی این پاتوژن تاکید مینماید؛ امری که میتواند در انتخاب منطقی و شواهد محور آنتیبیوتیکهای مناسب مؤثر باشد. | ||
| Keywords | ||
| کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس; لنفادنیت کازئوز; ERIC PCR | ||
|
Statistics Article View: 57 PDF Download: 72 |
||