اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانهی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae | ||
| Journal of Entomological Society of Iran | ||
| Article 1, Volume 25, Issue 1, June 1384, Pages 43-56 PDF (257.87 K) | ||
| Author | ||
| علیرضا بیژن نیا* | ||
| Abstract | ||
| به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرتهای کاملا تصادفی اجرا گردید. برگهای توت آغشته به غلظتهای 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پیپیام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوستاندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز در همولنف لاروها مورد اندازهگیری قرار گرفت. به غیر از اوره که اختلاف قابل ملاحظهای را در بیشتر غلظتها نشان نداد، مقدار کلیهی ترکیبات بیوشیمیایی اندازهگیری شده کاهش معنیداری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. بنابراین غلظتهای مزبور علاوه اینکه مانع ورود لارو به مرحله شفیرگی میشود اثرات برگشتناپذیری را بر متابولیسم پروتئینها وارد میکند. | ||
| Keywords | ||
| کرم ابریشم; شبه هورمون جوانی; آدمیرال; متابولیسم پروتئین | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 983 PDF Download: 624 |
||